Перечень свободных (незанятых) земельных участков в населенных пунктах Волковысского района по состоянию на 01 августа 2021 года.
| № | Населенный пункт | Площадь | Вода | Эл-во | Газ | Дорога | Сельсовет |
| 1 | д. Станковцы | 0,15 | Нет | Да | Да | Да | Росский сельский исполнительный комитет |
| 2 | д. Новое Село | 0,20 | Нет | Да | Да | Да | Росский сельский исполнительный комитет |
| 3 | -//- | 0,20 | Нет | Да | Да | Да | Росский сельский исполнительный комитет |
| 4 | д. Шовки | 0,11 | Нет | Да | Да | Да | Росский сельский исполнительный комитет |
| 5 | д. Дулевцы | 0,15 | Да | Да | Да | Да | Росский сельский исполнительный комитет |
| 6 | -//- | 0,15 | Да | Да | Да | Да | Росский сельский исполнительный комитет |
| 7 | д. Даниловцы | 0,15 | Нет | Да | Да | Да | Росский сельский исполнительный комитет |
| 8 | -//- | 0,15 | Нет | Да | Да | Да | Росский сельский исполнительный комитет |
| 9 | д. Лозы | 0,20 | Да | Да | Да | Да | Росский сельский исполнительный комитет |
| 10 | -//- | 0,20 | Да | Да | Да | Да | Росский сельский исполнительный комитет |
| 11 | г.п. Россь, ул.Терешкова,1 | 0,12 | Да | Да | Да | Да | Росский сельский исполнительный комитет |
| 12 | г.п. Россь, ул.Терешкова,5 | 0,12 | Да | Да | Да | Да | Росский сельский исполнительный комитет |
| 13 | г.п. Россь, ул.Терешкова,15 | 0,12 | Да | Да | Да | Да | Росский сельский исполнительный комитет |
| 14 | г.п. Россь, | 0,15 | Да | Да | Да | Да | Росский сельский исполнительный комитет |
| 15 | д. Ораны | 0,10 | Нет | Да | Нет | Да | Субочский сельский исполнительный комитет |
| 16 | д.Скураты | 0,15 | Нет | Да | Да | Да | Субочский сельский исполнительный комитет |
| 17 | -//- | 0,25 | Нет | Да | Да | Да | Субочский сельский исполнительный комитет |
| 18 | д. Манчели | 0,15 | Нет | Да | Да | Да | Субочский сельский исполнительный комитет |
| 19 | д. Новая Ятвезь, ул.Новоятвезьская | 0,21 | Нет | Да | Да | Да | Субочский сельский исполнительный комитет |
| 20 | д. Косино | 0,1253 | Да | Да | Да | Да | Субочский сельский исполнительный комитет |
| 21 | аг. Гнезно | 0,15 | Да | Да | Да | Да | Гнезновский сельский исполнительный комитет |
| 22 | -//- | 0,15 | Да | Да | Да | Да | Гнезновский сельский исполнительный комитет |
| 23 | д. Шустики | 0,15 | Нет | Да | Нет | Да | Гнезновский сельский исполнительный комитет |
| 24 | д. Яриловка | 0,15 | Нет | Да | Нет | Да | Гнезновский сельский исполнительный комитет |
| 25 | д. Изабелин | 0,17 | Да | Да | Да | Да | Изабелинский сельский исполнительный комитет |
| 26 | -//- | 0,17 | Да | Да | Да | Да | Изабелинский сельский исполнительный комитет |
| 27 | д. Матвеевцы | 0,17 | Нет | Да | Нет | Да | Изабелинский сельский исполнительный комитет |
| 28 | -//- | 0,17 | Нет | Да | Нет | Да | Изабелинский сельский исполнительный комитет |
| 29 | -//- | 0,17 | Нет | Да | Нет | Да | Изабелинский сельский исполнительный комитет |
| 30 | д. Жорновка | 0,15 | Нет | Да | Нет | Да | Изабелинский сельский исполнительный комитет |
| 31 | д. Улезлы | 0,15 | Нет | Да | Нет | Да | Изабелинский сельский исполнительный комитет |
| 32 | д. Хоружанцы | 0,15 | Нет | Да | Нет | Да | Изабелинский сельский исполнительный комитет |
| 33 | д. Романовка | 0,15 | Нет | Да | Нет | Да | Изабелинский сельский исполнительный комитет |
| 34 | д. Низяны | 0,15 | Нет | Да | Нет | Да | Изабелинский сельский исполнительный комитет |
| 35 | д. Дрогичаны | 0,15 | Нет | Да | Нет | Да | Изабелинский сельский исполнительный комитет |
| 36 | д. Ельцевщина | 0,15 | Нет | Да | Нет | Да | Изабелинский сельский исполнительный комитет |
| 37 | д. Трунцы | 0,15 | Нет | Да | Нет | Да | Изабелинский сельский исполнительный комитет |
| 38 | д. Павловщина | 0,15 | Нет | Да | Нет | Да | Изабелинский сельский исполнительный комитет |
| 39 | д. Волпа | 0,20 | Да | Да | Да | Да | Волповский сельский исполнительный комитет |
| 40 | -//- | 0,20 | Да | Да | Да | Да | Волповский сельский исполнительный комитет |
| 41 | -//- | 0,20 | Да | Да | Да | Да | Волповский сельский исполнительный комитет |
| 42 | -//- | 0,20 | Да | Да | Да | Да | Волповский сельский исполнительный комитет |
| 43 | -//- | 0,20 | Да | Да | Да | Да | Волповский сельский исполнительный комитет |
| 44 | д. Репля | 0,20 | Нет | Да | Да | Да | Верейковский сельский исполнительный комитет |
| 45 | д. Петрашевцы | 0,15 | Нет | Да | Нет | Да | Верейковский сельский исполнительный комитет |
| 46 | д. Сугаки | 0,25 | Нет | Да | Нет | Да | Верейковский сельский исполнительный комитет |
| 47 | д. Духовляны | 0,20 | Нет | Да | Нет | Да | Верейковский сельский исполнительный комитет |
| 48 | аг.Подороск | 0,18 | Да | Да | Да | Да | Подоросский сельский исполнительный комитет |
| 49 | -//- | 0,18 | Да | Да | Да | Да | Подоросский сельский исполнительный комитет |
| 50 | д. Омшары | 0,20 | Нет | Да | Нет | Да | Подоросский сельский исполнительный комитет |
| 51 | д. Краски | 0,25 | Нет | Да | Нет | Нет | Подоросский сельский исполнительный комитет |
| 52 | д. Краски | 0,25 | Нет | Да | Нет | Нет | Подоросский сельский исполнительный комитет |
| 53 | д. Краски | 0,25 | Нет | Да | Нет | Нет | Подоросский сельский исполнительный комитет |
| 54 | д. Краски | 0,25 | Нет | Да | Нет | Нет | Подоросский сельский исполнительный комитет |
| 55 | г.п. Красносельский, У – 1414 | 0,11 | Да | Да | Да | Да | Красносельский сельский исполнительный комитет |
| 56 | г.п. Красносельский, ул. 8 Марта | 0,08 | Да | Да | Да | Да | Красносельский сельский исполнительный комитет |
| 57 | д. Подроссь | 0,15 | Нет | Да | Нет | Нет | Красносельский сельский исполнительный комитет |
| 58 | д. Ошмянцы | 0,25 | Нет | Да | Да | Да | Волковысский сельский исполнительный комитет |
Оставьте первый комментарий